健診オプション
健診オプション
| 検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) | ||
| 血液検査 | 腫瘍マーカー | AFP | 肝臓がんを調べる検査 | 2,200円 |
|---|---|---|---|---|
| CEA | 大腸・消化器系がんを調べる検査 | 2,200円 | ||
| CA19-9 | 膵臓・胆道がんを調べる検査 | 2,200円 | ||
| SCC | 食道・肺・子宮頚管がんなどを調べる検査 | 2,200円 | ||
| PSA | 前立腺がんを調べる検査 | 2,200円 | ||
| CA125 | 卵巣・子宮がんを調べる検査 | 2,200円 | ||
| 甲状腺 | 甲状腺検査(FT3・FT4・TSH) | 甲状腺ホルモンの値を調べる検査 | 4,400円 | |
| 胃 | ペプシノーゲン | 胃粘膜の萎縮度を調べる検査 | 3,300円 | |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ピロリ感染の有無を調べる検査 | 2,200円 | ||
| ABC検診 | ペプシノーゲンとピロリ抗体検査から 胃ガンになるリスクを分類する検査 |
5,500円 | ||
| 肝臓 | B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べる検査 | 1,100円 | |
| B型肝炎(HBs抗体) | B型肝炎ウイルスに対する抗体があるか調べる検査 | 1,100円 | ||
| C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎ウイルスに対する抗体があるか調べる検査 | 2,200円 | ||
| 心臓 | BNP検査(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 血液濃度で心臓の状態を調べる検査 | 2,200円 | |
| LOX-index(ロックス・インデックス) | 脳梗塞、心筋梗塞のリスクを調べる検査 詳しくはこちら |
13,200円 | ||
| 炎症 | アレルギー検査(View39) | 食物、植物、ハウスダスト等のアレルゲン39種類について調べる検査 | 13,200円 | |
| X線 | 肺 | 胸部レントゲン(X線)検査 | 胸部にエックス線撮影する検査 | 2,200円 |
| 胃 | 胃部レントゲン(X線)検査 | バリウムを飲み、胃部をエックス線撮影する検査 | 13,200円 | |
| 骨 | 骨密度 | 肘をエックス線で撮影し骨密度を測定 | 5,500円 | |
| 内視鏡 | 胃 | 胃内視鏡検査(カメラ) | 上部消化管(食道・胃・十二指腸)の内視鏡検査 (経口・経鼻) |
17,600円 |
| 鎮静代 | (経口) | 3,300円 | ||
| エコー | 腹部 | 腹部超音波 | 肝、腎、膵、脾、胆嚢などを調べる検査 | 5,500円 |
| 頸動脈 | 頸動脈超音波 | 頚部血管の状態を調べる検査 | 5,500円 | |
| 生理 | 心臓 | 心電図12誘導 | 心臓の筋肉が収縮する時に発生する電気をとらえ、波形として記録し異常がないか調べる検査 | 3,300円 |
| 眼 | 眼底検査カメラ撮影(両眼) | 眼底カメラを使って、眼底の血管・網膜・視神経を調べる検査 | 2,200円 | |
| 眼圧測定(両眼) | 房水という液体によって保たれている眼球内圧(眼圧)を測定する検査 | 2,200円 | ||
| 尿 | がん | miSignal®(マイシグナル) オール・イン・ワン |
尿中のマイクロRNAで調べる次世代のがん検査 男性:大腸・肺・胃・膵臓・食道 女性:大腸・肺・胃・膵臓・食道・乳房・卵巣 詳しくはこちら(動画) |
66,000円 |
| 便 | 大腸 | ※1便潜血(2回法) | 便中の潜血の有無を調べる検査 | 2,200円 |
| ※1便培養(シゲラ・サルモネラ・O-157) | 便中の細菌の有無を調べる検査 | 3,800円 | ||
| 腸内 | 腸内フローラ検査 FloraScan® |
腸内に生息している細菌のタイプ、構成、疾患との関連性、有用菌(痩せ菌など)を調べる便の検査 詳しくはこちら |
16,500円 | |
| 婦人科 | 乳房 | 乳腺超音波 | 超音波(エコー)を用いて、異常がないかを調べる検査 | 5,500円 |
| マンモグラフィ(2方向) | 乳房を片方ずつ押し挟むように平らにし、 上下左右2方向からエックス線で撮影する検査 |
5,500円 | ||
| マンモグラフィと乳房超音波、どちらを受ければいいの?詳しくはこちら | ||||
| 子宮 | ※2子宮頸部細胞診 | 子宮頸部の細胞を調べる検査 | 4,400円 | |
| ※2HPV(ヒトパピローマウイルス) | 子宮がんに関係するHPVの感染を調べる検査 | 5,500円 | ||
| ※2子宮経膣超音波 | 子宮内を超音波で調べる検査 | 5,500円 | ||
| その他 | 肺 | 喀痰細胞診 | 3日分の痰を採取してその中に病的な細胞が含まれていないかを調べる検査 | 3,850円 |
※1 便潜血検査・便培養検査は1週間前までにお申し込みください。
※2 子宮検査は月・火・金曜日のみオプション追加可能です。
※すべてオプション料金です、単独で受診の際は「健診基本料」3,300円(税込)をいただきます。
※受診コースに血液検査項目が無い場合、血液オプション追加では「採血基本料」3,300円(税込)をいただきます。



























