レディースドックについて
人間ドックに、乳がん・子宮がんの婦人科検査を組み入れたレディースドックです。
身体測定や血液検査などの基本的な検査に加えて、胃の検査や胸部X線検査・心電図検査・尿検査なども行ない全身を総合的に調べます。
現在の健康状態と合わせ、婦人科のがんが発生していないかどうかがわかります。
健診内容
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 | |
| 診察 | 問診・聴打診・視触診 | |
| 生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力(オージオメーター1000Hz・4000Hz) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・沈渣 | |
| 血液 検査 |
血液 一般 |
赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV |
| MCH・MCHC・血小板・血液像 | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・総ビリルビン・総蛋白・ALP・アルブミン | |
| A/G比・LDH・LAP・コリンエステラーゼ | ||
| 腎機能 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 中性脂肪 | ||
| 糖質 | 血糖(空腹時)・HbA1c | |
| その他 | CRP・リウマチ因子・梅毒(RPR・TP抗体)・HBs抗原・HCV抗体 | |
| 尿酸・Na・K・Cl・Ca | ||
| 便検査 | 潜血反応(2日法) | |
| X線検査 | 胸部X線直接撮影・胃部X線直接撮影(胃透視)・骨密度検査 | |
| 肺機能検査 | スパイロメーター | |
| 眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査 | |
| 超音波検査 | 腹部超音波(肝臓・腎臓・膵臓・胆嚢・脾臓) | |
| 乳がん検査 | マンモグラフィー・乳腺エコー | |
| 子宮がん検査 | 子宮経膣超音波・子宮頚部細胞診・内診 | |
| 料金 | 60,500円 | |



























